WVV Damen - Bewerbe
Landesliga Grunddurchgang (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| UWW 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | : | 4 | 4.500 | 544 | : | 380 | 1.432 | 18 | |||
| WU-volley 1 | 7 | 6 | 1 | 20 | : | 5 | 4.000 | 589 | : | 432 | 1.363 | 18 | |||
| VTR 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | : | 6 | 3.000 | 535 | : | 480 | 1.115 | 17 | |||
| UAB 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | 0.929 | 598 | : | 577 | 1.036 | 10 | |||
| VTR 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | : | 15 | 0.800 | 539 | : | 570 | 0.946 | 9 | |||
| VTR 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | : | 15 | 0.600 | 483 | : | 530 | 0.911 | 7 | |||
| Tigers 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | : | 19 | 0.316 | 426 | : | 571 | 0.746 | 4 | |||
| volley16/1 | 7 | 0 | 7 | 3 | : | 21 | 0.143 | 396 | : | 570 | 0.695 | 1 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 4001 | 26.09.2021 | 18:30 | volley16/1 | - | VTR 2 | 0:3 | 39:75 | 13:25,15:25,11:25 |
| 4003 | 02.10.2021 | 16:30 | VTR 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:51 | 25:16,25:20,25:15 |
| 4004 | 03.10.2021 | 14:00 | VTR 4 | - | UWW 1 | 0:3 | 56:75 | 20:25,18:25,18:25 |
| 4005 | 03.10.2021 | 16:45 | UAB 2 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 61:76 | 24:26,16:25,21:25 |
| 4006 | 09.10.2021 | 19:30 | VTR 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:55 | 25:15,25:20,25:20 |
| 4007 | 09.10.2021 | 19:30 | UAB 2 | - | Tigers 1 | 2:3 | 100:106 | 17:25,25:22,25:19,20:25,13:15 |
| 4009 | 16.10.2021 | 14:30 | VTR 4 | - | VTR 1 | 0:3 | 57:75 | 21:25,15:25,21:25 |
| 4012 | 17.10.2021 | 19:30 | VTR 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 46:75 | 13:25,18:25,15:25 |
| 4014 | 30.10.2021 | 14:30 | Tigers 1 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 22:75 | 8:25,7:25,7:25 |
| 4015 | 31.10.2021 | 12:00 | VTR 2 | - | VTR 4 | 2:3 | 101:108 | 22:25,20:25,25:22,25:21,9:15 |
| 4008 | 06.11.2021 | 15:30 | UWW 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:43 | 25:18,25:13,25:12 |
| 4017 | 07.11.2021 | 12:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | 0:3 | 43:75 | 7:25,14:25,22:25 |
| 4018 | 07.11.2021 | 14:30 | VTR 2 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:97 | 17:25,25:22,23:25,21:25 |
| 4019 | 07.11.2021 | 17:00 | WU-volley 1 | - | UWW 1 | 3:0 | 77:69 | 27:25,25:23,25:21 |
| 4020 | 13.11.2021 | 14:00 | VTR 4 | - | volley16/1 | 3:1 | 97:73 | 25:13,22:25,25:12,25:23 |
| 4021 | 14.11.2021 | 15:30 | UWW 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:33 | 25:7,25:14,25:12 |
| 4022 | 14.11.2021 | 15:30 | VTR 1 | - | WU-volley 1 | 3:2 | 102:110 | 20:25,27:25,25:22,15:25,15:13 |
| 4023 | 20.11.2021 | 17:00 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 2:3 | 95:98 | 25:16,25:17,16:25,20:25,9:15 |
| 4024 | 21.11.2021 | 09:30 | VTR 4 | - | UAB 2 | 1:3 | 65:92 | 13:25,10:25,25:17,17:25 |
| 4025 | 21.11.2021 | 16:30 | UWW 1 | - | VTR 1 | 3:0 | 75:41 | 25:15,25:13,25:13 |
| 4032 | 15.01.2022 | 12:00 | WU-volley 1 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:44 | 25:19,25:9,25:16 |
| 4027 | 15.01.2022 | 17:00 | VTR 1 | - | UAB 2 | 3:1 | 92:89 | 27:25,25:22,15:25,25:17 |
| 4028 | 22.01.2022 | 16:30 | WU-volley 1 | - | VTR 4 | 3:2 | 101:81 | 17:25,25:18,19:25,25:9,15:4 |
| 4029 | 22.01.2022 | 19:00 | UAB 2 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:52 | 25:22,25:16,25:14 |
| 4031 | 22.01.2022 | 19:00 | Tigers 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 61:76 | 22:25,15:25,24:26 |
| 4030 | 23.01.2022 | 16:30 | UAB 2 | - | UWW 1 | 1:3 | 84:100 | 16:25,26:24,18:25,24:26 |
| 4033 | 23.01.2022 | 19:00 | volley16/1 | - | WU-volley 1 | 0:3 | 53:75 | 21:25,18:25,14:25 |
| 4026 | 19.02.2022 | 17:00 | Tigers 1 | - | VTR 4 | 0:3 | 53:75 | 20:25,14:25,19:25 |
Vorrunde Gruppe A (2021/2022)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| UWW 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | : | 4 | 3.500 | 420 | : | 288 | 1.458 | 13 | |||
| Kagran 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | : | 5 | 2.800 | 413 | : | 311 | 1.328 | 12 | |||
| VTR 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | : | 6 | 2.167 | 424 | : | 335 | 1.266 | 11 | |||
| Asian 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | 0.700 | 321 | : | 375 | 0.856 | 6 | |||
| UWW 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | 0.333 | 268 | : | 369 | 0.726 | 3 | |||
| Tigers 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | : | 15 | min | 207 | : | 375 | 0.552 | 0 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 3801 | 02.10.2021 | 11:00 | VTR 3 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:42 | 25:12,25:13,25:17 |
| 3802 | 02.10.2021 | 16:30 | Asian 1 | - | UWW 2 | 0:3 | 43:75 | 16:25,9:25,18:25 |
| 3803 | 09.10.2021 | 14:30 | Tigers 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 30:75 | 19:25,3:25,8:25 |
| 3805 | 16.10.2021 | 18:00 | UWW 3 | - | Asian 1 | 1:3 | 82:89 | 12:25,25:13,21:25,24:26 |
| 3806 | 17.10.2021 | 17:00 | Tigers 2 | - | UWW 2 | 0:3 | 43:75 | 16:25,15:25,12:25 |
| 3807 | 23.10.2021 | 15:00 | UWW 2 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:31 | 25:10,25:12,25:9 |
| 3808 | 26.10.2021 | 16:00 | Kagran 1 | - | Asian 1 | 3:0 | 75:36 | 25:12,25:14,25:10 |
| 3809 | 31.10.2021 | 14:30 | VTR 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:28 | 25:14,25:10,25:4 |
| 3810 | 01.11.2021 | 17:00 | UWW 3 | - | Kagran 1 | 0:3 | 38:75 | 14:25,12:25,12:25 |
| 3804 | 01.11.2021 | 19:00 | UWW 2 | - | VTR 3 | 3:1 | 99:71 | 25:11,24:26,25:13,25:21 |
| 3814 | 13.11.2021 | 11:30 | Tigers 2 | - | Asian 1 | 0:3 | 51:75 | 14:25,19:25,18:25 |
| 3813 | 13.11.2021 | 14:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 2:3 | 88:111 | 25:23,20:25,10:25,25:23,8:15 |
| 3812 | 14.11.2021 | 09:30 | UWW 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:55 | 25:22,25:17,25:16 |
| 3815 | 14.11.2021 | 12:30 | UWW 2 | - | Kagran 1 | 2:3 | 96:100 | 25:15,25:20,22:25,17:25,7:15 |
| 3811 | 14.11.2021 | 17:30 | Asian 1 | - | VTR 3 | 1:3 | 78:92 | 20:25,15:25,25:17,18:25 |
Vorrunde Gruppe B (2021/2022)
Qualifikation Gruppe 1 (2021/2022)
Qualifikation Gruppe 2 (2021/2022)
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| Übertrag | UWW 3 | - | Asian 1 | 1:3 | 82:89 | 12:25,25:13,21:25,24:26 | ||
| Übertrag | Tigers 2 | - | Asian 1 | 0:3 | 51:75 | 14:25,19:25,18:25 | ||
| Übertrag | UWW 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:55 | 25:22,25:17,25:16 | ||
| Übertrag | WU-volley 2 | - | VTR 5 | 3:1 | 97:77 | 22:25,25:21,25:16,25:15 | ||
| Übertrag | VTR 5 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:37 | 25:15,25:13,25:9 | ||
| Übertrag | volley16/2 | - | WU-volley 2 | 0:3 | 32:75 | 11:25,7:25,14:25 | ||
| 4201 | 20.11.2021 | 19:30 | Tigers 2 | - | VTR 5 | 0:3 | 42:75 | 23:25,10:25,9:25 |
| 4203 | 21.11.2021 | 14:00 | UWW 3 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:47 | 25:17,25:13,25:17 |
| 4207 | 09.01.2022 | 17:00 | Asian 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:34 | 25:8,25:16,25:10 |
| 4202 | 15.01.2022 | 19:30 | WU-volley 2 | - | Asian 1 | 3:0 | 75:58 | 25:22,25:22,25:14 |
| 4208 | 23.01.2022 | 16:30 | WU-volley 2 | - | UWW 3 | 3:2 | 106:99 | 25:20,25:21,17:25,24:26,15:7 |
| 4205 | 29.01.2022 | 14:30 | Tigers 2 | - | WU-volley 2 | 0:3 | 39:75 | 20:25,14:25,5:25 |
| 4209 | 29.01.2022 | 18:30 | Asian 1 | - | VTR 5 | 3:2 | 99:103 | 16:25,25:23,18:25,25:22,15:8 |
| 4204 | 30.01.2022 | 13:30 | volley16/2 | - | Tigers 2 | 0:3 | 51:75 | 14:25,23:25,14:25 |
| 4206 | 19.02.2022 | 12:00 | VTR 5 | - | UWW 3 | 3:1 | 88:85 | 25:20,13:25,25:22,25:18 |
Landesliga Meisterrunde (2021/2022)
Landesliga Aufstiegsrunde (2021/2022)
1.Klasse (2021/2022)
2.Klasse (2021/2022)
Cup Damen
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)