WVV Damen - Bewerbe
WVV - Damen Landesliga Grunddurchgang (2025/2026)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| VTR 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | : | 5 | 3.000 | 462 | : | 397 | 1.164 | 14 | |||
| volley16/1 | 4 | 3 | 1 | 10 | : | 6 | 1.667 | 371 | : | 363 | 1.022 | 9 | |||
| Sokol V/2 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 8 | 1.500 | 430 | : | 386 | 1.114 | 9 | |||
| Tigers 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | : | 8 | 1.375 | 421 | : | 414 | 1.017 | 9 | |||
| UAB 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | 0.600 | 346 | : | 337 | 1.027 | 4 | |||
| Kagran 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | 0.583 | 401 | : | 423 | 0.948 | 4 | |||
| VTR 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 0.545 | 316 | : | 383 | 0.825 | 3 | |||
| UAB 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | 0.364 | 302 | : | 346 | 0.873 | 2 | |||
WVV - Damen Vorrunde Gruppe A (2025/2026)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| Nova 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | : | 5 | 2.800 | 446 | : | 327 | 1.364 | 13 | |||
| VTR 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | : | 8 | 1.375 | 420 | : | 385 | 1.091 | 9 | |||
| Fem-force 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 1.750 | 239 | : | 192 | 1.245 | 6 | |||
| UWW 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 1.400 | 268 | : | 251 | 1.068 | 5 | |||
| Tigers 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | 0.444 | 267 | : | 280 | 0.954 | 3 | |||
| S-B-G 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | : | 12 | min | 95 | : | 300 | 0.317 | 0 | |||
WVV - Damen Vorrunde Gruppe B (2025/2026)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| hotvolleys 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 2.000 | 271 | : | 219 | 1.237 | 7 | |||
| UAB 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 1 | 6.000 | 174 | : | 130 | 1.338 | 6 | |||
| UWW 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | 2.333 | 233 | : | 176 | 1.324 | 6 | |||
| Real 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 1.400 | 261 | : | 226 | 1.155 | 5 | |||
| Dimitrios 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | 0.455 | 320 | : | 361 | 0.886 | 3 | |||
| Tigers 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | min | 78 | : | 225 | 0.347 | 0 | |||
WVV - Damen Vorrunde Gruppe C (2025/2026)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| Döbling 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | : | 1 | 12.000 | 321 | : | 216 | 1.486 | 12 | |||
| Simmering 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | : | 3 | 3.333 | 316 | : | 250 | 1.264 | 9 | |||
| volley16/2 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 3 | 2.000 | 204 | : | 160 | 1.275 | 6 | |||
| Sokol V/3 | 4 | 2 | 2 | 6 | : | 10 | 0.600 | 284 | : | 360 | 0.789 | 4 | |||
| Favoriten 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0.222 | 191 | : | 246 | 0.776 | 1 | |||
| VTR 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | : | 12 | 0.167 | 257 | : | 341 | 0.754 | 1 | |||
WVV - Cup Damen (2025/2026)
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 24 | 27.09.2025 | 17:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:47 | 25:11,25:21,25:15 |
| 1 | 28.09.2025 | 17:00 | S-B-G 1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 15:75 | 5:25,4:25,6:25 |
| 11 | 28.09.2025 | 17:00 | Tigers 1 | - | Real 1 | 3:0 | 75:47 | 25:19,25:13,25:15 |
| 12 | 28.09.2025 | 18:00 | VTR 2 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 75:47 | 25:14,25:16,25:17 |
| 23 | 28.09.2025 | 18:00 | VTR 6 | - | Sokol V/3 | 3:1 | 96:76 | 21:25,25:16,25:14,25:21 |
| 2 | 28.09.2025 | 19:30 | Döbling 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:43 | 25:13,25:13,25:17 |
| 7 | 28.09.2025 | 19:30 | UAB 3 | - | UAB 2 | 0:3 | 58:75 | 18:25,20:25,20:25 |
| 8 | 28.09.2025 | 19:30 | Sokol V/2 | - | Tigers 4 | 3:0 | 75:40 | 25:17,25:13,25:10 |
| 9 | 28.09.2025 | 19:30 | Simmering 1 | - | Nova 1 | 1:3 | 90:88 | 25:13,20:25,22:25,23:25 |
| 10 | 04.10.2025 | 14:30 | UWW 2 | - | Fem-force 1 | 0:3 | 60:75 | 20:25,23:25,17:25 |
| 4 | 04.10.2025 | 17:00 | VTR 5 | - | Favoriten 1 | 3:1 | 93:79 | 25:13,25:21,18:25,25:20 |
| 3 | 04.10.2025 | 19:30 | VTR 3 | - | UAB 1 | 0:3 | 48:75 | 15:25,17:25,16:25 |
| 5 | 04.10.2025 | 19:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 4 | 0:3 | 54:75 | 13:25,22:25,19:25 |
| 6 | 05.10.2025 | 18:30 | Tigers 3 | - | volley16/2 | 0:3 | 30:75 | 14:25,6:25,10:25 |
| 21 | 11.10.2025 | 16:00 | Nova 1 | - | Fem-force 1 | 1:3 | 74:98 | 21:25,18:25,25:23,10:25 |
| 29 | 11.10.2025 | 16:00 | Simmering 1 | - | UWW 2 | 3:1 | 91:89 | 25:22,16:25,25:22,25:20 |
| 20 | 12.10.2025 | 17:00 | UAB 2 | - | Sokol V/2 | 3:2 | 108:103 | 22:25,25:22,20:25,26:24,15:7 |
| 28 | 12.10.2025 | 17:00 | UAB 3 | - | Tigers 4 | 3:0 | 75:65 | 25:22,25:23,25:20 |
| 17 | 12.10.2025 | 19:30 | Kagran 1 | - | Döbling 1 | 3:1 | 97:86 | 25:19,25:23,22:25,25:19 |
| 25 | 12.10.2025 | 19:30 | S-B-G 1 | - | Tigers 2 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 27 | 18.10.2025 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:22 | 25:10,25:8,25:4 |
| 19 | 18.10.2025 | 19:30 | VTR 4 | - | volley16/2 | 3:1 | 92:85 | 25:20,17:25,25:18,25:22 |
| 26 | 19.10.2025 | 16:00 | VTR 3 | - | Favoriten 1 | 3:1 | 101:65 | 25:14,25:10,26:28,25:13 |
| 18 | 19.10.2025 | 18:30 | UAB 1 | - | VTR 5 | 3:1 | 90:76 | 25:14,15:25,25:19,25:18 |
| 22 | 26.10.2025 | 18:30 | Tigers 1 | - | VTR 2 | 2:3 | 107:100 | 27:29,19:25,25:12,25:19,11:15 |
| 30 | 26.10.2025 | 18:30 | Real 1 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 79:69 | 29:27,25:20,25:22 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)